2009 FORD E 350 Transmissions
Select Transmission By Option
- At 4r75e Transmission 8 330 5.4L Id 9c2p Da
- At 4r75e Transmission 8 330 5.4L Id 9c2p Db
- At 5r110w Torqshift Transmission 10 415 6.8L 158" Wb
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 330 5.4L 138" Wb From 12 01 08 Id 9c3p Eb
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 330 5.4L 138" Wb Thru 11 30 08 Id 9c3p Ea
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 330 5.4L 158" Wb Thru 11 30 08 Id 9c3p Fa
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 330 5.4L 176" Wb From 12 01 08 Id 9c3p Fb
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 330 5.4L 176" Wb Thru 11 30 08 Id 9c3p Fa
- At 5r110w Torqshift Transmission 10 415 6.8L 138" Wb From 12 01 08 Id 9c3p Gb
- At 5r110w Torqshift Transmission 10 415 6.8L 138" Wb Thru 11 30 08 Id 9c3p Ga
- At 5r110w Torqshift Transmission 10 415 6.8L 158" Wb From 12 01 08 Id 9c3p Hb
- At 5r110w Torqshift Transmission 10 415 6.8L 158" Wb Thru 11 30 08 Id 9c3p Ha
- At 5r110w Torqshift Transmission 10 415 6.8L 176" Wb From 12 01 08 Id 9c3p Hb
- At 5r110w Torqshift Transmission 10 415 6.8L 176" Wb Thru 11 30 08 Id 9c3p Ha
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 366 6.0L Diesel 138" Wb From 12 01 08 Pto Id 9c2p Eb
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 366 6.0L Diesel 158" Wb From 12 01 08 Pto Id 9c2p Fb
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 366 6.0L Diesel 158" Wb Thru 11 30 08 Pto Id 9c2p Fa
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 366 6.0L Diesel 138" Wb From 12 01 08 W O Pto; Id 9c2p Ab
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 366 6.0L Diesel 138" Wb Thru 11 30 08 W O Pto; Id 9c2p Aa
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 366 6.0L Diesel 176" Wb From 12 01 08 W O Pto; Id 9c2p Bb
- At 5r110w Torqshift Transmission 8 366 6.0L Diesel 176" Wb Thru 11 30 08 W O Pto; Id 9c2p Ba

